Свойства
Усилие | 1000 Н |
---|---|
Максимальная скорость (на холостом ходу) | 0,2 м/с |
Скорость при номинальном усилии | 0,185 м/с |
Номинальная потребляемая мощность | 400 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания (не более) | 4 Вт |
Время неприрывной работы (не менее) | 20 мин |
Интенсивность работы | 18 циклов/час |
Класс защиты | IP 20 |
Температура | -20-+50 |
Максимальная площадь секционных ворот | 16 кв.м |
Ресурс | не менее 30 000 циклов |
Обзоры
Отзывов пока нет.